NCAC Full-Text Rule Search
| Search Location: | Entire Code |
| Return Type: | RULES |
Your search for gs produced 28699 matches.
| Rule | Description | Other Formats | |
|---|---|---|---|
| 25751. | 21 NCAC 18B .0213 | 21 NCAC 18B .0213 Alternative examination (a) In the alternat... | HTML | DOC |
| 25752. | 27 NCAC 03 .1207 | 27 ncac 03 .1207 Reopening of a Case After a final decision... | HTML | DOC |
| 25753. | 18 NCAC 07F .0813 | 18 NCAC 07F .0813 REVIEW AFTER AFFIXING ELECTRONIC SEAL After ... | HTML | DOC |
| 25754. | 27 NCAC 03 .1403 | 27 ncac 03 .1403 Record to be Filed Within 60 days after re... | HTML | DOC |
| 25755. | 27 NCAC 03 .1404 | 27 ncac 03 .1404 Proceedings on Review in Wake County Super... | HTML | DOC |
| 25756. | 11 NCAC 08 .1113 | 11 NCAC 08 .1113 INTERIORS (a) The home inspector shall in... | HTML | DOC |
| 25757. | 02 NCAC 09L .1005 | 02 NCAC 09L .1005 RESTRICTED AREAS (a) No pesticide shall be ... | HTML | DOC |
| 25758. | 21 NCAC 29 .0805 | 21 NCAC 29 .0805 EXCEPTIONS A licensee shall be exempt from... | HTML | DOC |
| 25759. | 21 NCAC 08N .0410 | 21 NCAC 08N .0410 INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING (a) Inte... | HTML | DOC |
| 25760. | 21 NCAC 08N .0411 | 21 NCAC 08N .0411 Audits subject to the single audit act A CPA ... | HTML | DOC |
| 25761. | 21 NCAC 26 .0201 | SECTION .0200 - PRACTICE OF REGISTERED LANDSCAPE ARCHITECTS 21 NCAC 26 ... | HTML | DOC |
| 25762. | 21 NCAC 52 .0205 | 21 NCAC 52 .0205 PRACTICE-AND-ETHICS training AND EXAMINATI... | HTML | DOC |
| 25763. | 18 NCAC 07G .0108 | 18 NCAC 07G .0108 CONFIRMATION OF NOTARY'S ACTIVE STATUS WITH T... | HTML | DOC |
| 25764. | 21 NCAC 52 .0209 | 21 NCAC 52 .0209 APPLICANTS LICENSED IN OTHER STATES If an ... | HTML | DOC |
| 25765. | 21 NCAC 26 .0312 | 21 NCAC 26 .0312 COMPLIANCE (a) Compliance with annual con... | HTML | DOC |
| 25766. | 21 NCAC 52 .0210 | 21 NCAC 52 .0210 FEE FOR VALIDATION OF licenseE LISTS; COMP... | HTML | DOC |
| 25767. | 21 NCAC 26 .0402-.0414 | 21 NCAC 26 .0402 CONTENTS OF PETITION 21 NCAC 26 .0403 ... | HTML | DOC |
| 25768. | 21 NCAC 26 .0601-.0609 | SECTION .0600 - ADMINISTRATIVE HEARINGS: PROCEDURES 21 NCAC 26 .0601 ... | HTML | DOC |
| 25769. | 21 NCAC 52 .0601 | section .0600 – general provisions 21 NCAC 52 .0601 APPLICA... | HTML | DOC |
| 25770. | 21 NCAC 52 .0612 | 21 NCAC 52 .0612 PAYMENT OF FEES The Board shall accept pay... | HTML | DOC |
| 25771. | 21 NCAC 52 .0613 | 21 NCAC 52 .0613 FEE Schedule The following fees shall appl... | HTML | DOC |
| 25772. | 21 NCAC 52 .0702 | 21 NCAC 52 .0702 CONTENTS OF PETITION FOR RULEMAKING The pe... | HTML | DOC |
| 25773. | 21 NCAC 52 .1002 | 21 NCAC 52 .1002 SUBMISSION OF REQUEST FOR DECLARATORY RULI... | HTML | DOC |
| 25774. | 21 NCAC 52 .1004 | 21 NCAC 52 .1004 RECORD OF DECISION A record of all declara... | HTML | DOC |
| 25775. | 21 NCAC 18B .0806 | 21 NCAC 18B .0806 SCOPE OF SP-EL LICENSE A special restricted ... | HTML | DOC |
| 25776. | 24 NCAC 06B .0102 | 24 NCAC 06B .0102 Incorporation by Reference (a) For the purp... | HTML | DOC |
| 25777. | 24 NCAC 06A .0224 | 24 NCAC 06A .0224 Renewal Application (a) At least 60 Days prio... | HTML | DOC |
| 25778. | 24 NCAC 06A .0225 | 24 NCAC 06A .0225 Denial of Renewal (a) The Commission may de... | HTML | DOC |
| 25779. | 15A NCAC 01U .0501-.0514 | section .0500 - organization 15A NCAC 01u .0501 LOCATIONS AND HOUR... | HTML | DOC |
| 25780. | 15A NCAC 03K .0105 | 15A NCAC 03K .0105 RECREATIONAL harvest of shellfish (a) It shall... | HTML | DOC |
| 25781. | 15A NCAC 03K .0108 | 15A NCAC 03K .0108 DREDGES AND MECHANICAL METHODS PROHIBITED (a) ... | HTML | DOC |
| 25782. | 08 NCAC 17 .0102-.0103 | 08 NCAC 17 .0102 DETERMINATION OF REASONABLE RESEMBLANCE BY... | HTML | DOC |
| 25783. | 15A NCAC 03K .0201 | SECTION .0200 – OYSTERS 15A NCAC 03K .0201 Oyster HARVEST MANAGEM... | HTML | DOC |
| 25784. | 15A NCAC 03K .0204 | 15A NCAC 03K .0204 MECHANICAL METHODS for oystering PROHIBITED It... | HTML | DOC |
| 25785. | 15A NCAC 03K .0205 | 15a ncac 03k .0205 MARKETING OYSTERS TAKEN FROM A SHELLFISH Lease ... | HTML | DOC |
| 25786. | 15A NCAC 03K .0207 | 15a ncac 03k .0207 OYSTER SIZE AND HARVEST LIMIT EXEMPTIONs Posses... | HTML | DOC |
| 25787. | 15A NCAC 03K .0208 | 15A NCAC 03K .0208 SEED OYSTER MANAGEMENT AREAS (a) For the purpo... | HTML | DOC |
| 25788. | 15A NCAC 03K .0209 | 15A NCAC 03K .0209 OYSTER SANCTUARIES (a) For the purpose of this... | HTML | DOC |
| 25789. | 15A NCAC 03K .0305 | 15A NCAC 03K .0305 CLAM SIZE AND HARVEST LIMIT EXEMPTIONs Possessi... | HTML | DOC |
| 25790. | 15A NCAC 03K .0404 | 15a ncac 03k .0404 DREDGES AND MECHANICAL METHODS PROHIBITED AND O... | HTML | DOC |
| 25791. | 15A NCAC 03K .0501 | section .0500 - scallops 15A NCAC 03K .0501 BAY SCALLOP HARVEST MA... | HTML | DOC |
| 25792. | 15A NCAC 03K .0504 | 15A NCAC 03K .0504 CALICO SCALLOP HARVEST MANAGEMENT (a) It shall... | HTML | DOC |
| 25793. | 15A NCAC 03K .0505 | 15A NCAC 03K .0505 SEA SCALLOPS SIZE LIMIT AND TOLERANCE It shall ... | HTML | DOC |
| 25794. | 15A NCAC 03K .0507 | 15A NCAC 03K .0507 MARKETING SCALLOPS TAKEN FROM a SHELLFISH lease... | HTML | DOC |
| 25795. | 15A NCAC 03K .0508 | 15A NCAC 03K .0508 SCALLOP AQUACULTURE HARVEST EXEMPTIONS The foll... | HTML | DOC |
| 25796. | 16 NCAC 06C .0102 | 16 NCAC 06C .0102 NATURE OF LICENSURE (a) The SBE shall exerci... | HTML | DOC |
| 25797. | 24 NCAC 06A .0102 | 24 NCAC 06A .0102 Scope and Application of Rules (a) These Rul... | HTML | DOC |
| 25798. | 24 NCAC 06A .0105 | 24 NCAC 06A .0105 Reservation of Authority The Commission expres... | HTML | DOC |
| 25799. | 24 NCAC 06A .0107 | 24 NCAC 06A .0107 Executive Orders (a) To provide certainty to ... | HTML | DOC |
| 25800. | 21 NCAC 56 .0201-.0212 | SECTION .0200 - BOARD PERSONNEL POLICIES AND WORK PLAN 21 NCAC 56 .0201... | HTML | DOC |
Results Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574