NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
11701. 15A NCAC 02E .0107 15A NCAC 02E .0107      DELEGATION (a)  The Director is delegated the a... HTML | DOC
11702. 15A NCAC 02E .0201-.0202 SECTION .0200 – CAPACITY USE AREA NO. 1 15A NCAC 02E .0201      DECLARA... HTML | DOC
11703. 15A NCAC 02E .0203-0204 15A NCAC 02E .0203      WITHDRAWALS BETWEEN 10,000 G.P.D. AND ONE MILLI... HTML | DOC
11704. 15A NCAC 02E .0205 15A ncac 02e .0205      ACTIVITIES History Note:        Authority G.S. ... HTML | DOC
11705. 15A NCAC 02E .0206-0208 15A NCAC 02E .0206      NONCONSUMPTIVE USE PERMITS 15A NCAC 02E .0207  ... HTML | DOC
11706. 15A NCAC 02E .0301 SECTION .0300 - REGISTRATION OF WATER WITHDRAWALS AND TRANSFERS 15A NC... HTML | DOC
11707. 15A NCAC 02E .0401 SECTION .0400 - REGULATION OF SURFACE WATER TRANSFER 15A NCAC 02E .0401... HTML | DOC
11708. 15A NCAC 02E .0402 15A NCAC 02E .0402      DEFINITIONS The following definitions apply to ... HTML | DOC
11709. 15A NCAC 02E .0403 15A NCAC 02E .0403      APPLICABILITY (a)  The amount of a transfer sha... HTML | DOC
11710. 15A NCAC 02E .0404 15A NCAC 02E .0404      NOTIFICATION (a)  As used in G.S. 143-215.22L(c... HTML | DOC
11711. 15A NCAC 02E .0405 15A NCAC 02E .0405      ENVIRONMENTAL DOCUMENTS (a)  An evaluation of b... HTML | DOC
11712. 15A NCAC 02E .0406 15A NCAC 02E .0406      PETITION (a)  Pursuant to G.S. 143-215.22L(g)(7... HTML | DOC
11713. 15A NCAC 02E .0407 15A NCAC 02E .0407      SETTLEMENT/MEDIATION The Commission may appoint... HTML | DOC
11714. 15A NCAC 02E .0408 15A NCAC 02E .0408      FINAL DETERMINATION (a)  The water conservation... HTML | DOC
11715. 15A NCAC 02E .0409 15A NCAC 02E .0409      EMERGENCY TRANSFERS (a)  Pursuant to G.S. 143-2... HTML | DOC
11716. 15A NCAC 02E .0501 SECTION .0500 - CENTRAL COASTAL PLAIN CAPACITY USE AREA 15A NCAC 02E .0... HTML | DOC
11717. 15A NCAC 02E .0502 15A NCAC 02E .0502      WITHDRAWAL PERMITS (a)  Permits are not require... HTML | DOC
11718. 15A NCAC 02E .0503 15A NCAC 02E .0503      PRESCRIBED WATER USE REDUCTIONS IN CRETACEOUS A... HTML | DOC
11719. 15A NCAC 02E .0504 15A NCAC 02E .0504      REQUIREMENTS FOR ENTRY AND INSPECTION (a)  The ... HTML | DOC
11720. 15A NCAC 02E .0505 15A NCAC 02E .0505      ACCEPTABLE WITHDRAWAL METHODS THAT DO NOT REQUI... HTML | DOC
11721. 15A NCAC 02E .0506 15A NCAC 02E .0506      CENTRAL COASTAL PLAIN CAPACITY USE AREA STATUS ... HTML | DOC
11722. 15A NCAC 02E .0507 15A NCAC 02E .0507      DEFINITIONS The following is a list of definiti... HTML | DOC
11723. 15A NCAC 02E .0601 SECTION .0600 – WATER USE DURING DROUGHTS AND WATER SUPPLY EMERGENCIES ... HTML | DOC
11724. 15A NCAC 02E .0602 15A NCAC 02E .0602      DEFINITIONS The following definitions shall app... HTML | DOC
11725. 15A NCAC 02E .0603 15A NCAC 02E .0603      GENERAL INFORMATION (a)  The provisions of this... HTML | DOC
11726. 15A NCAC 02E .0604 15A NCAC 02E .0604      ANNUAL REPORTING OF WATER USE DATA In order to ... HTML | DOC
11727. 15A NCAC 02E .0605 15A NCAC 02E .0605      WATER USE REDUCTION REPORTING, NEW WATER WITHDR... HTML | DOC
11728. 15A NCAC 02E .0606 15A NCAC 02E .0606      WATER SHORTAGE RESPONSE PLANNING REQUIREMENTS ... HTML | DOC
11729. 15A NCAC 02E .0607 15A NCAC 02E .0607      PUBLICLY AND PRIVATELY OWNED WATER SYSTEM WATER... HTML | DOC
11730. 15A NCAC 02E .0608 15A NCAC 02E .0608      STATE AGENCY WATER SHORTAGE RESPONSE PLANNING R... HTML | DOC
11731. 15A NCAC 02E .0609 15A NCAC 02E .0609      LOCAL GOVERNMENT WATER SHORTAGE RESPONSE PLANNI... HTML | DOC
11732. 15A NCAC 02E .0610 15A NCAC 02E .0610      BUSINESS AND INDUSTRIAL WATER SHORTAGE RESPONSE... HTML | DOC
11733. 15A NCAC 02E .0611 15A NCAC 02E .0611      AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL WATER SHORTAGE R... HTML | DOC
11734. 15A NCAC 02E .0612 15A NCAC 02E .0612      DEFAULT WATER SHORTAGE RESPONSE PLANNING MEASUR... HTML | DOC
11735. 15A NCAC 02E .0613 15A NCAC 02E .0613      DEFAULT WATER USE REDUCTION MEASURES DURING NCD... HTML | DOC
11736. 15A NCAC 02E .0614 15A NCAC 02E .0614      DEFAULT WATER USE REDUCTION MEASURES DURING NCD... HTML | DOC
11737. 15A NCAC 02E .0615 15A NCAC 02E .0615      WATER REUSE DURING DROUGHTS AND WATER SHORTAGE ... HTML | DOC
11738. 15A NCAC 02D .0101 SUBCHAPTER 02D - AIR POLLUTION CONTROL REQUIREMENTS SECTION .0100 - DEF... HTML | DOC
11739. 15A NCAC 02D .0102 15A NCAC 02D .0102      PHRASES History Note:        Authority G.S. 143... HTML | DOC
11740. 15A NCAC 02D .0103 15A NCAC 02D .0103      COPIES OF REFERENCED FEDERAL REGULATIONS Copies... HTML | DOC
11741. 15A NCAC 02D .0104 15A NCAC 02D .0104      INCORPORATION BY REFERENCE (a)  If referred to ... HTML | DOC
11742. 15A NCAC 02D .0105 15A NCAC 02D .0105      MAILING LIST (a)  The Division shall develop an... HTML | DOC
11743. 15A NCAC 02D .0201 SECTION .0200 - AIR POLLUTION SOURCES 15A NCAC 02D .0201      CLASSIFIC... HTML | DOC
11744. 15A NCAC 02D .0202 15A NCAC 02D .0202      REGISTRATION OF AIR POLLUTION SOURCES (a)  The ... HTML | DOC
11745. 15A NCAC 02D .0301 SECTION .0300 - AIR POLLUTION EMERGENCIES 15A NCAC 02D .0301      PURPO... HTML | DOC
11746. 15A NCAC 02D .0302 15A NCAC 02D .0302      EPISODE CRITERIA The Director may issue a procl... HTML | DOC
11747. 15A NCAC 02D .0303 15A NCAC 02D .0303      EMISSION REDUCTION PLANS (a)  Air Pollution Ale... HTML | DOC
11748. 15A NCAC 02D .0304 15A NCAC 02D .0304      PREPLANNED ABATEMENT PROGRAM (a)  Any person wh... HTML | DOC
11749. 15A NCAC 02D .0305 15A NCAC 02D .0305      EMISSION REDUCTION PLAN: ALERT LEVEL (a)  Gener... HTML | DOC
11750. 15A NCAC 02D .0306 15A NCAC 02D .0306      EMISSION REDUCTION PLAN: WARNING LEVEL (a)  Gen... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov