NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
23051. 02 NCAC 48A .1410 02 NCAC 48A .1410         FORM PP9 (a)  Form PP9 is a nursery and colle... HTML | DOC
23052. 02 NCAC 48A .1411 02 NCAC 48A .1411         FORM PP10 (a)  Form PP10 is a plant material ... HTML | DOC
23053. 02 NCAC 48A .1412 02 NCAC 48A .1412         FORM PP11 (a)  Form PP11 is an application fo... HTML | DOC
23054. 02 NCAC 48A .1413 02 NCAC 48A .1413         FORM PP12 (a)  Form PP12 is a certificate iss... HTML | DOC
23055. 02 NCAC 48A .1414 02 NCAC 48A .1414         FORM PP13 Form PP13 is a certificate issued a... HTML | DOC
23056. 02 NCAC 48A .1415 02 NCAC 48A .1415         FORM PP14 Form PP14 is a notification of the ... HTML | DOC
23057. 02 NCAC 48A .1416 02 NCAC 48A .1416         COPIES AND SUBMISSIONS OF FORMS Copies of for... HTML | DOC
23058. 02 NCAC 48A .1501 SECTION .1500 - GYPSY MOTH 02 NCAC 48A .1501         DEFINITIONS For t... HTML | DOC
23059. 02 NCAC 48A .1502 02 NCAC 48A .1502         REGULATED ARTICLES The following articles are... HTML | DOC
23060. 02 NCAC 48A .1503 02 NCAC 48A .1503         REGULATED AREAS The following areas are regul... HTML | DOC
23061. 02 NCAC 48A .1504 02 NCAC 48A .1504         CONDITIONS GOVERNING THE MOVEMENT OF REGULATE... HTML | DOC
23062. 02 NCAC 48A .1505 02 NCAC 48A .1505         COMPLIANCE AGREEMENT Any person engaged in th... HTML | DOC
23063. 02 NCAC 48A .1506 02 NCAC 48A .1506         CANCELLATION OF CERTIFICATES/PERMITS/COMPLIAN... HTML | DOC
23064. 02 NCAC 48A .1507 02 NCAC 48A .1507         INSPECTION AND DISPOSAL OF REGULATED ARTICLES... HTML | DOC
23065. 02 NCAC 48A .1508 02 NCAC 48A .1508         SHIPMENT FOR SCIENTIFIC PURPOSES Any living s... HTML | DOC
23066. 02 NCAC 48A .1601 SECTION .1600 - PHYTOPHAGOUS SNAILS 02 NCAC 48A .1601         DEFINITIO... HTML | DOC
23067. 02 NCAC 48A .1602 02 NCAC 48A .1602         REGULATED AREAS Movement of nursery stock, ot... HTML | DOC
23068. 02 NCAC 48A .1603 02 NCAC 48A .1603         HELICULTURE PROHIBITED Raising, maintaining a... HTML | DOC
23069. 02 NCAC 48A .1604 02 NCAC 48A .1604         MOVEMENT PROHIBITED Movement of phytophagus s... HTML | DOC
23070. 02 NCAC 48A .1605 02 NCAC 48A .1605         DISPOSITION Regulated articles from quarantin... HTML | DOC
23071. 02 NCAC 48A .1606 02 NCAC 48A .1606         CONDITIONS GOVERNING MOVEMENT OF REGULATED AR... HTML | DOC
23072. 02 NCAC 48A .1607 02 NCAC 48A .1607         WAIVER OF REQUIREMENTS When it has been deter... HTML | DOC
23073. 02 NCAC 48A .1608 02 NCAC 48A .1608         COMPLIANCE AGREEMENT As a condition of issuan... HTML | DOC
23074. 02 NCAC 48A .1701 SECTION .1700 - STATE NOXIOUS WEEDS 02 NCAC 48A .1701         DEFINITIO... HTML | DOC
23075. 02 NCAC 48A .1702 02 NCAC 48A .1702         NOXIOUS WEEDS (a)  Class A Noxious Weeds. The... HTML | DOC
23076. 02 NCAC 48A .1703 02 NCAC 48A .1703         REGULATED AREAS (a)  Except as permitted in 0... HTML | DOC
23077. 02 NCAC 48A .1704 02 NCAC 48A .1704         REGULATED ARTICLES The following articles are... HTML | DOC
23078. 02 NCAC 48A .1705 02 NCAC 48A .1705         CONDITIONS GOVERNING THE MOVEMENT OF REGULATE... HTML | DOC
23079. 02 NCAC 48A .1706 02 NCAC 48A .1706         ISSUANCE OF CERTIFICATES AND LIMITED PERMITS ... HTML | DOC
23080. 02 NCAC 48A .1707 02 NCAC 48A .1707         CANCELLATION OF CERTIFICATES AND LIMITED PERM... HTML | DOC
23081. 02 NCAC 48A .1708 02 NCAC 48A .1708         INSPECTION AND DISPOSAL Any specialist is aut... HTML | DOC
23082. 02 NCAC 47 .00 NORTH CAROLINA ADMINISTRATIVE CODE TITLE 2 DEPARTMENT OF AGRICULTUR... HTML | DOC
23083. 02 NCAC 46 .0101 CHAPTER 46 - GRAIN DEALERS 02 NCAC 46 .0101             DEFINITION "Sc... HTML | DOC
23084. 02 NCAC 46 .0102 02 NCAC 46 .0102             INFORMATION REQUIRED A grain dealer shall ... HTML | DOC
23085. 02 NCAC 45 .0101-0102 _ CHAPTER 45 - NORTH CAROLINA CROP AND LIVESTOCK REPORTING SERVICE 02... HTML | DOC
23086. 02 NCAC 44 .0101-0102 CHAPTER 44 - MUSEUM OF NATURAL HISTORY SECTION .0100 - ORGANIZATION AND... HTML | DOC
23087. 02 NCAC 44 .0201-0205 SECTION .0200 - SECTIONS 02 NCAC 44 .0201             EDUCATIONAL SERVI... HTML | DOC
23088. 02 NCAC 44 .0301-0302 SECTION .0300 - ADVISORY COMMISSION FOR THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY ... HTML | DOC
23089. 02 NCAC 43M .0101 SUBCHAPTER 43M - PROCESSING OF EGGS 02 NCAC 43M .0101        COMMINGLIN... HTML | DOC
23090. 02 NCAC 43L .0101-0103 SUBCHAPTER 43L - MARKETS SECTION .0100 - FEES:  STATE FARMERS' MARKET A... HTML | DOC
23091. 02 NCAC 43L .0104-.0108 02 NCAC 43L .0104         GATE FEE 02 NCAC 43L .0105         PERIOD FOR... HTML | DOC
23092. 02 NCAC 43L .0109-0112 02 NCAC 43L .0109         METAL BUILDINGS 02 NCAC 43L .0110         WOO... HTML | DOC
23093. 02 NCAC 43L .0113-.0116 02 NCAC 43L .0113         GATE FEES 02 NCAC 43L .0114         ADJUSTMEN... HTML | DOC
23094. 02 NCAC 43L .0201-.0206 SECTION .0200 - FEES:  CHARLOTTE FARMERS MARKET 02 NCAC 43L .0201      ... HTML | DOC
23095. 02 NCAC 43L .0301-0302 SECTION .0300 - FEES:  WESTERN NORTH CAROLINA HORSE AND LIVESTOCK FACIL... HTML | DOC
23096. 02 NCAC 43L .0303 02 NCAC 43L .0303        CLASSIFICATION OF EVENT For the purposes of ap... HTML | DOC
23097. 02 NCAC 43L .0304-.0305 02 NCAC 43L .0304         HORSE FACILITY 02 NCAC 43L .0305         LIVE... HTML | DOC
23098. 02 NCAC 43L .0306 02 NCAC 43L .0306        INTERPRETATION AND VIOLATION (a)  The Western ... HTML | DOC
23099. 02 NCAC 43L .0307 02 NCAC 43L .0307        TRAFFIC REGULATIONS (a)  North Carolina laws r... HTML | DOC
23100. 02 NCAC 43L .0308 02 NCAC 43L .0308        ADVERTISING MATTER (a)  Distribution of advert... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov