NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
25951. 14B NCAC 16 .0904 14B NCAC 16 .0904          RENEWAL OF A FIREARMS TRAINER CERTIFICATE (... HTML | DOC
25952. 14B NCAC 16 .1406 14B NCAC 16 .1406          RENEWAL OF armed ARMORED CAR service guard F... HTML | DOC
25953. 14B NCAC 16 .0302 14b NCAC 16 .0302          EXPERIENCE REQUIREMENTS FOR GUARD DOG SERVIC... HTML | DOC
25954. 14B NCAC 16 .0806 14B NCAC 16 .0806          RENEWAL OF ARMED SECURITY GUARD FIREARM REGI... HTML | DOC
25955. 14B NCAC 16 .0401 SECTION .0400 - PRIVATE INVESTIGATOR: ELECTRONIC COUNTERMEASURES 14B N... HTML | DOC
25956. 25 NCAC 01E .0215 25 NCAC 01E .0215          SPECIAL LEAVE History Note:        Authority... HTML | DOC
25957. 15A NCAC 10B .0106 15A NCAC 10B .0106      WILDLIFE TAKEN FOR DEPREDATIONS (a)  Depredatio... HTML | DOC
25958. 14B NCAC 16 .0909 14B NCAC 16 .0909          UNARMED TRAINER CERTIFICATE (a)  To receive ... HTML | DOC
25959. 14B NCAC 16 .0402 14B NCAC 16 .0402          EXPERIENCE REQUIREMENTS FOR An Electronic CO... HTML | DOC
25960. 14B NCAC 16 .0912 14B ncac 16 .0912          rosters of Unarmed Trainer classeS History N... HTML | DOC
25961. 14B NCAC 16 .0403 14b NCAC 16 .0403          TRAINEE PERMIT REQUIREMENTS (a)  In addition... HTML | DOC
25962. 14B NCAC 16 .0404 14B NCAC 16 .0404          REPORTS (a)  In addition to the requirements... HTML | DOC
25963. 14B NCAC 16 .1401 SECTION .1400 - ARMED ARMORED CAR SERVICE GUARDS FIREARM REGISTRATION P... HTML | DOC
25964. 14B NCAC 16 .1102 14B NCAC 16 .1102          TRAINING AND SUPERVISION REQUIRED IN LEVEL O... HTML | DOC
25965. 14B NCAC 16 .0405 14B NCAC 16 .0405          PRIVATE INVESTIGATOR'S USE OF A BADGE While ... HTML | DOC
25966. 14B NCAC 16 .0807 14B NCAC 16 .0807          TRAINING REQUIREMENTS FOR ARMED LICENSEES AN... HTML | DOC
25967. 14B NCAC 16 .0501 SECTION .0500 - POLYGRAPH 14B NCAC 16 .0501          EXPERIENCE REQUIRE... HTML | DOC
25968. 14B NCAC 16 .0905 14B NCAC 16 .0905          DETERMINATION OF EXPERIENCE In determining t... HTML | DOC
25969. 14B NCAC 16 .0502 14B NCAC 16 .0502          POLYGRAPH TRAINEE PERMIT REQUIREMENTS In add... HTML | DOC
25970. 14B NCAC 16 .1504 14B NCAC 16 .1504          DISTINGUISHING SECURITY SERVICES (a)  Prior ... HTML | DOC
25971. 14B NCAC 16 .0503 14B NCAC 16 .0503          POLYGRAPH EXAMINATION REQUIREMENTS Polygraph... HTML | DOC
25972. 14B NCAC 16 .1101 SECTION .1100 - TRAINING AND SUPERVISION FOR PRIVATE INVESTIGATOR ASSOC... HTML | DOC
25973. 14B NCAC 16 .0504 14B NCAC 16 .0504          POLYGRAPH INSTRUMENTS (a)  A polygraph exami... HTML | DOC
25974. 14B NCAC 16 .0601 SECTION .0600 - PSYCHOLOGICAL STRESS EVALUATOR (P.S.E.) 14B NCAC 16 .06... HTML | DOC
25975. 14B NCAC 16 .0602 14B NCAC 16 .0602          P.S.E. EXAMINATION REQUIREMENTS P.S.E. licen... HTML | DOC
25976. 14B NCAC 16 .0603 14b NCAC 16 .0603          P.S.E. INSTRUMENTS An instrument used for P.... HTML | DOC
25977. 14B NCAC 16 .0808 14B NCAC 16 .0808          CONCEALED HANDGUN (a)  The Board does not ha... HTML | DOC
25978. 14B NCAC 16 .0701 SECTION .0700 - SECURITY GUARD REGISTRATION (UNARMED) 14B NCAC 16 .0701... HTML | DOC
25979. 14B NCAC 16 .0702 14B ncac 16 .0702          FEES FOR UNARMED SECURITY GUARD REGISTRATION... HTML | DOC
25980. 14B NCAC 16 .0703 14B NCAC 16 .0703          MINIMUM STANDARDS FOR UNARMED SECURITY GUARD... HTML | DOC
25981. 14B NCAC 16 .0704 14B NCAC 16 .0704          INVESTIGATION FOR UNARMED SECURITY GUARD REG... HTML | DOC
25982. 14B NCAC 16 .0705 14B NCAC 16 .0705          UNARMED SECURITY GUARD REGISTRATION IDENTIFI... HTML | DOC
25983. 14B NCAC 16 .1502 14B NCAC 16 .1502          TRAINING REQUIREMENTS FOR CLOSE PERSONAL PRO... HTML | DOC
25984. 14B NCAC 16 .0706 14B NCAC 16 .0706          RENEWAL OF UNARMED SECURITY GUARD REGISTRATI... HTML | DOC
25985. 14B NCAC 16 .1104 14B NCAC 16 .1104          TRAINING AND SUPERVISION REQUIRED IN LEVEL T... HTML | DOC
25986. 14B NCAC 16 .1402 14B ncac 16 .1402          FEES FOR armed ARMored Car service guard FIR... HTML | DOC
25987. 14B NCAC 16 .1407 14B NCAC 16 .1407          TRAINING REQUIREMENTS FOR ARMED ARMORED CAR ... HTML | DOC
25988. 14B NCAC 16 .1105 14B NCAC 16 .1105          EDUCATIONAL DEGREES AND NON-DEGREED TRAINING... HTML | DOC
25989. 14B NCAC 16 .1106 14B NCAC 16 .1106          CONSIDERATION OF EXPERIENCE (a)  The Board s... HTML | DOC
25990. 15A NCAC 10B .0112 15A NCAC 10B .0112      BEAVER History Note:        Authority G.S. 113-... HTML | DOC
25991. 14B NCAC 16 .1107 14B NCAC 16 .1107          ENFORCEMENT A violation by the Associate may... HTML | DOC
25992. 14B NCAC 16 .1108 14B NCAC 16 .1108          TRANSFERABILITY OF TRAINING HOURS If a Level... HTML | DOC
25993. 14B NCAC 16 .1109 14B NCAC 16 .1109          PROBATIONARY EMPLOYEES (a)  A private invest... HTML | DOC
25994. 14B NCAC 16 .1201 SECTION .1200 – CONTINUING EDUCATION 14b NCAC 16 .1201          DEFINIT... HTML | DOC
25995. 15A NCAC 10B .0110 15A NCAC 10B .0110      ATTENDANCE OF TRAPS History Note:        Author... HTML | DOC
25996. 14B NCAC 16 .1202 14B NCAC 16 .1202          REQUIRED CONTINUING EDUCATION HOURS (a)  Eac... HTML | DOC
25997. 14B NCAC 16 .1403 14B NCAC 16 .1403          MINIMUM Standards for armed ARMORED CAR serv... HTML | DOC
25998. 14B NCAC 16 .1203 14B NCAC 16 .1203          ACCREDITATION STANDARDS (a)  CE courses may ... HTML | DOC
25999. 14B NCAC 16 .1204 14b NCAC 16 .1204          NON-RESIDENT LICENSEE CONTINUING EDUCATION C... HTML | DOC
26000. 15A NCAC 10B .0107 15A NCAC 10B .0107      BLACK BEAR It is unlawful to take or possess a ... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov