NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
18451. 10A NCAC 14J .0204 10A NCAC 14J .0204       REVIEW OF MANUAL The sheriff or regional jai... HTML | DOC
18452. 10A NCAC 14J .0301 SECTION .0300 - CLASSIFICATION AND HOUSING 10A NCAC 14J .0301       CLA... HTML | DOC
18453. 10A NCAC 14J .0302 10A NCAC 14J .0302       Separation of Male and FEMALE INMATES Pursuan... HTML | DOC
18454. 10A NCAC 14J .0303 10A NCAC 14J .0303       CONFINEMENT OF INMATES UNDER 18 YEARS OF AGE ... HTML | DOC
18455. 10A NCAC 14J .0304 10A NCAC 14J .0304       CONFINEMENT OF JUVENILES UNDER AGE 16 Any juve... HTML | DOC
18456. 10A NCAC 14J .0305 10A NCAC 14J .0305       DISCRIMINATION IN HOUSING ASSIGNMENTS Housing ... HTML | DOC
18457. 10A NCAC 14J .0401 SECTION .0400 - FIRE SAFETY 10A NCAC 14J .0401       EXITS Each jail s... HTML | DOC
18458. 10A NCAC 14J .0402 10A NCAC 14J .0402       Portable fire EXTINGuIshERS Each jail shall pr... HTML | DOC
18459. 10A NCAC 14J .0403 10A NCAC 14J .0403       FIRE PLAN, fire Evacuation Training, AND DISAS... HTML | DOC
18460. 10A NCAC 14J .0404 10A NCAC 14J .0404       MATTRESSES Mattresses shall meet the requireme... HTML | DOC
18461. 10A NCAC 14J .0405 10A NCAC 14J .0405       KEYS (a)  Each jail that is classified as an In... HTML | DOC
18462. 10A NCAC 14J .0501 SECTION .0500 - SECURITY 10A NCAC 14J .0501       GENERAL SECURITY REQU... HTML | DOC
18463. 10A NCAC 14J .0601 SECTION .0600 - SUPERVISION 10A NCAC 14J .0601       SUPERVISION (a)  ... HTML | DOC
18464. 10A NCAC 14J .0701 SECTION .0700 - SANITATION AND PERSONAL HYGIENE 10A NCAC 14J .0701     ... HTML | DOC
18465. 10A NCAC 14J .0702 10A NCAC 14J .0702       MATTRESSES AND BEDDING (a)  Mattresses, sheets... HTML | DOC
18466. 10A NCAC 14J .0703 10A NCAC 14J .0703       SHAVING Each inmate detained over 24 hours sha... HTML | DOC
18467. 10A NCAC 14J .0704 10A NCAC 14J .0704       SHOWERS AND TOILETS Inmates shall have access ... HTML | DOC
18468. 10A NCAC 14J .0705 10A NCAC 14J .0705       PERSONAL HYGIENE ITEMS (a)  Every inmate detai... HTML | DOC
18469. 10A NCAC 14J .0801 SECTION .0800 - COMMISSARY OR CANTEEN SERVICES 10A NCAC 14J .0801      ... HTML | DOC
18470. 10A NCAC 14J .0901 SECTION .0900 - FOOD 10A NCAC 14J .0901       FOOD SERVICE (a)  In jai... HTML | DOC
18471. 10A NCAC 14J .0902 10A NCAC 14J .0902       MEAL SERVICE (a)  Each jail shall provide at l... HTML | DOC
18472. 10A NCAC 14J .0903 10A NCAC 14J .0903       FOOD AND NUTRIENT REQUIREMENTS (a)  The averag... HTML | DOC
18473. 10A NCAC 14J .0904 10A NCAC 14J .0904       MENUS (a)  A jail shall prepare menus in consu... HTML | DOC
18474. 10A NCAC 14J .0905 10a NCAC 14J .0905       MODIFIED DIETS (a)  Modified diets shall be pr... HTML | DOC
18475. 10A NCAC 14J .1001 SECTION .1000 - HEALTH CARE OF INMATES AND EXERCISE 10A NCAC 14J .1001 ... HTML | DOC
18476. 10A NCAC 14J .1002 10A NCAC 14J .1002       Screening of Inmates (a)  Medical personnel, m... HTML | DOC
18477. 10A NCAC 14J .1003 10A NCAC 14J .1003       MEDICAL ISOLATION Each jail shall separate inm... HTML | DOC
18478. 10A NCAC 14J .1004 10A NCAC 14J .1004       EXERCISE After the fourteenth consecutive day ... HTML | DOC
18479. 10A NCAC 14J .1101 SECTION .1100 - REPORTS 10A NCAC 14J .1101       MONTHLY REPORT FOR JAI... HTML | DOC
18480. 10A NCAC 14J .1102 10A NCAC 14J .1102       REPORT OF DEATH The report of an inmate death ... HTML | DOC
18481. 10A NCAC 14J .1201 SECTION .1200 - STANDARDS FOR NEW JAIL DESIGN AND CONSTRUCTION 10A NCA... HTML | DOC
18482. 10A NCAC 14J .1202 10A NCAC 14J .1202       CONSULTATION AND TECHNICAL ASSISTANCE In compl... HTML | DOC
18483. 10A NCAC 14J .1203 10A NCAC 14J .1203       COMPLIANCE REVIEW AND APPROVAL (a)  Prior to ... HTML | DOC
18484. 10A NCAC 14J .1204 10A NCAC 14J .1204       SPECIFIC CONSTRUCTION REQUIREMENTS (a)  Jails ... HTML | DOC
18485. 10A NCAC 14J .1205 10A NCAC 14J .1205       reserved for future codification HTML | DOC
18486. 10A NCAC 14J .1206 10A NCAC 14J .1206       ELEVATORS Elevators that open into the jail sh... HTML | DOC
18487. 10A NCAC 14J .1207 10A NCAC 14J .1207       INMATE PROCESSING AREA and padded cell (a)  Ea... HTML | DOC
18488. 10A NCAC 14J .1208 10A NCAC 14J .1208       VISITATION AREAS (a)  Each jail shall provide ... HTML | DOC
18489. 10A NCAC 14J .1209 10A NCAC 14J .1209       MEDICAL AREA (a)  Each jail shall have a medic... HTML | DOC
18490. 10A NCAC 14J .1210 10A NCAC 14J .1210       OTHER AREAS (a)  Each jail that does not contr... HTML | DOC
18491. 10A NCAC 14J .1211 10A NCAC 14J .1211       ADMINISTRATIVE FACILITIES Each jail shall prov... HTML | DOC
18492. 10A NCAC 14J .1212 10A NCAC 14J .1212       FLOORS, CEILINGS, AND WALLS (a)  Ceilings and ... HTML | DOC
18493. 10A NCAC 14J .1213 10A NCAC 14J .1213       SHOWERS AND PLUMBING FIXTURES (a)  Each jail ... HTML | DOC
18494. 10A NCAC 14J .1214 10A NCAC 14J .1214       WINDOWS AND GLAZING (a)  If glazing affords pe... HTML | DOC
18495. 10A NCAC 14J .1215 10A NCAC 14J .1215       DOORS, Bunks, Locks, and fasteners (a)  A jail... HTML | DOC
18496. 10A NCAC 14J .1216 10A NCAC 14J .1216       SAFETY EQUIPMENT In each jail the safety equip... HTML | DOC
18497. 10A NCAC 14J .1217 10A NCAC 14J .1217       MECHANICAL SYSTEMS (a)  Each jail shall have h... HTML | DOC
18498. 10A NCAC 14J .1218 10A NCAC 14J .1218       PLUMBING SYSTEMS (a)  A jail shall have a hot ... HTML | DOC
18499. 10A NCAC 14J .1219 10A NCAC 14J .1219       ELECTRICAL SYSTEMS (a)  Each jail shall have a... HTML | DOC
18500. 10A NCAC 14J .1220 10A NCAC 14J .1220       ADDITIONAL SECURITY REQ/ "INSTITUTIONAL OCCUPA... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov