NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
26501. 15A NCAC 10F .0313 15A NCAC 10F .0313       HYDE COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rule sh... HTML | DOC
26502. 15A NCAC 10F .0316 15A NCAC 10F .0316       Forsyth, Rockingham, AND STOKES COUNTIES (a)  ... HTML | DOC
26503. 15A NCAC 10F .0343 15A NCAC 10F .0343       CHATHAM COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule ... HTML | DOC
26504. 15A NCAC 10F .0318 15A NCAC 10F .0318       WARREN COUNTY History Note:        Authority G... HTML | DOC
26505. 15A NCAC 10F .0321 15A NCAC 10F .0321       PENDER COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rule ... HTML | DOC
26506. 15A NCAC 10F .0322 15A NCAC 10F .0322       UNION COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule sh... HTML | DOC
26507. 15A NCAC 10F .0323 15A ncac 10f .0323       burke county (a)  Regulated Areas. This Rule a... HTML | DOC
26508. 15A NCAC 10F .0348 15A NCAC 10F .0348       PERSON COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule s... HTML | DOC
26509. 15A NCAC 10F .0324 15A NCAC 10F .0324       DAVIDSON COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rul... HTML | DOC
26510. 15A NCAC 10F .0325 15A NCAC 10F .0325       CHOWAN COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rule ... HTML | DOC
26511. 16 NCAC 06G .0316 16 NCAC 06G .0316         Purpose and Composition of the State Board of... HTML | DOC
26512. 15A NCAC 10F .0326 15A NCAC 10F .0326       PAMLICO COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rule... HTML | DOC
26513. 15A NCAC 10F .0344 15A NCAC 10F .0344       TOWN OF RIVER BEND (a)  Regulated Areas. This ... HTML | DOC
26514. 15A NCAC 10F .0327 15A NCAC 10F .0327       MONTGOMERY COUNTY (a)  Regulated Areas. This R... HTML | DOC
26515. 16 NCAC 06G .0308 16 NCAC 06G .0308         DUE PROCESS PROTECTIONS (a)  At any hearing c... HTML | DOC
26516. 15A NCAC 10F .0328 15A NCAC 10F .0328       MARTIN COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule s... HTML | DOC
26517. 15A NCAC 10F .0329 15A NCAC 10F .0329       ROWAN COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rule s... HTML | DOC
26518. 15A NCAC 10F .0351 15A NCAC 10F .0351       NEW BERN (a)  Regulated Area. This Rule shall ... HTML | DOC
26519. 15A NCAC 10F .0330 15A NCAC 10F .0330       CARTERET COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rul... HTML | DOC
26520. 15A NCAC 10F .0331 15A NCAC 10F .0331       WAKE COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule sha... HTML | DOC
26521. 15A NCAC 10F .0332 15A NCAC 10F .0332       ALEXANDER COUNTY (a)  Regulated Area. This Rul... HTML | DOC
26522. 17 NCAC 07B .0109 17 NCAC 07B .0109          APPLICATION OF TAX TO FISH BAIT History Note... HTML | DOC
26523. 15A NCAC 10F .0333 15A NCAC 10F .0333       MECKLENBURG AND GASTON COUNTIES (a)  Regulated... HTML | DOC
26524. 15A NCAC 10F .0345 15A NCAC 10F .0345       CHATHAM AND WAKE COUNTIES (a)  Regulated Areas... HTML | DOC
26525. 15A NCAC 10F .0334 15A NCAC 10F .0334       GUILFORD COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule... HTML | DOC
26526. 15A NCAC 10F .0349 15A NCAC 10F .0349       JOHN H. MOSS LAKE (a)  Regulated Area. This Ru... HTML | DOC
26527. 15A NCAC 10F .0335 15A NCAC 10F .0335       SWAIN COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule sh... HTML | DOC
26528. 15A NCAC 10F .0336 15A NCAC 10F .0336       NORTHAMPTON AND WARREN COUNTIES (a)  No person... HTML | DOC
26529. 15A NCAC 10F .0337 15A NCAC 10F .0337       FRANKLIN COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule... HTML | DOC
26530. 15A NCAC 10F .0338 15A NCAC 10F .0338       CALDWELL COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rul... HTML | DOC
26531. 15A NCAC 10F .0339 15A NCAC 10F .0339       MCDOWELL COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rul... HTML | DOC
26532. 17 NCAC 07B .4005 17 NCAC 07B .4005          DEFOLIANTS: INHIBITORS: ETC. History Note:  ... HTML | DOC
26533. 15A NCAC 10F .0340 15A NCAC 10F .0340       CURRITUCK COUNTY (a)  Regulated Areas. This Ru... HTML | DOC
26534. 15A NCAC 10F .0355 15A NCAC 10F .0355       PERQUIMANS COUNTY (a)  Regulated Areas. This R... HTML | DOC
26535. 15A NCAC 10F .0356 15A NCAC 10F .0356       PASQUOTANK COUNTY (a)  Regulated Area. This ar... HTML | DOC
26536. 16 NCAC 06G .0309 16 NCAC 06G .0309         SUSPENSION OF POWERS AND DUTIES OF SCHOOL BOA... HTML | DOC
26537. 15A NCAC 10F .0357 15A NCAC 10F .0357       NASH COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule shal... HTML | DOC
26538. 16 NCAC 06G .0504 16 NCAC 06G .0504         Charter Schools Student Admission All charter... HTML | DOC
26539. 15A NCAC 10F .0358 15A NCAC 10F .0358       JONES COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule sh... HTML | DOC
26540. 15A NCAC 10F .0359 15A NCAC 10f .0359       Cherokee County (a)  Regulated Areas. This Rul... HTML | DOC
26541. 17 NCAC 07B .0115 17 NCAC 07B .0115          RESEARCH SERVICES For purposes of G.S. 105-1... HTML | DOC
26542. 15A NCAC 10F .0360 15A NCAC 10F .0360       GRAHAM COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule s... HTML | DOC
26543. 16 NCAC 06G .0401-.0404 SECTION .0400 - LOW PERFORMING SCHOOL UNITS 16 NCAC 06G .0401         D... HTML | DOC
26544. 15A NCAC 10F .0361 15A NCAC 10F .0361       WILKES COUNTY (a)  Regulated Areas. This Rule ... HTML | DOC
26545. 17 NCAC 07B .0113 17 NCAC 07B .0113          AUCTIONEERS AND AUCTION SALES (a)  Auctionee... HTML | DOC
26546. 15A NCAC 10F .0362 15A NCAC 10F .0362       HARNETT COUNTY (a)  Regulated Area. This Rule ... HTML | DOC
26547. 17 NCAC 07B .1802 17 NCAC 07B .1802          REFUNDS TO HOSPITALS AND SIMILAR MEDICAL FAC... HTML | DOC
26548. 15A NCAC 10F .0363 15A NCAC 10F .0363       CASWELL AND PERSON COUNTIES (a)  Regulated Are... HTML | DOC
26549. 16 NCAC 06G .0310 16 ncac 06g .0310         annual performance standards, grades 9-12 Hi... HTML | DOC
26550. 15A NCAC 10F .0364 15A NCAC 10F .0364       GREENSBORO (a)  Regulated Area. This Rule shal... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov