NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
23901. 02 NCAC 09G .2003 02 NCAC 09G .2003         DEFINITIONS The following definitions shall a... HTML | DOC
23902. 02 NCAC 09G .2004 02 ncac 09g .2004         PERMITS REQUIRED (a)  It shall be unlawful fo... HTML | DOC
23903. 02 NCAC 09G .2005 02 ncac 09g .2005         ISSUANCE OF PERMIT (a)  Permits shall be issu... HTML | DOC
23904. 02 NCAC 09G .2006-.2007 02 ncac 09g .2006         PERMIT SUSPENSION AND REVOCATION 02 NCAC 09G ... HTML | DOC
23905. 02 NCAC 09G .2008 02 ncac 09g .2008         SEVERABILITY If a provision of this Section o... HTML | DOC
23906. 02 NCAC 09G .2009 02 ncac 09g .2009         APPEALS PROCEDURE Contested cases concerning ... HTML | DOC
23907. 02 NCAC 09G .2010 02 NCAC 09g .2010         RESTRICTIONS ON DISPENSING RAW MILK (a)  Dair... HTML | DOC
23908. 02 NCAC 09F .0101 SUBCHAPTER 09F - INTERNAL COMBUSTION ENGINE ANTIFREEZES SECTION .0100 ... HTML | DOC
23909. 02 NCAC 09F .0102 02 NCAC 09F .0102           PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS Ethylene... HTML | DOC
23910. 02 NCAC 09F .0103 02 ncac 09F .0103           PERFORMANCE REQUIREMENTS Ethylene glycol ba... HTML | DOC
23911. 02 NCAC 09F .0201 SECTION .0200 - SPECIFICATIONS FOR ALCOHOL BASE ENGINE COOLANTS 02 NCA... HTML | DOC
23912. 02 NCAC 09F .0202 02 NCAC 09F .0202           PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS Alcohol ... HTML | DOC
23913. 02 NCAC 09F .0203 02 NCAC 09F .0203           PERFORMANCE REQUIREMENTS Alcohol base engin... HTML | DOC
23914. 02 NCAC 09F .0204 02 NCAC 09F .0204           METHODS OF TESTING The methods of testing t... HTML | DOC
23915. 02 NCAC 09F .0301 SECTION .0300 - SPECIFICATIONS FOR METHOXY PROPANOL BASE ENGINE COOLANT... HTML | DOC
23916. 02 NCAC 09F .0302 02 NCAC 09F .0302           GENERAL SPECIFICATIONS All methoxy propanol... HTML | DOC
23917. 02 NCAC 09F .0303 02 NCAC 09F .0303           CONCENTRATES (a)  Methoxy propanol base eng... HTML | DOC
23918. 02 NCAC 09F .0304 02 NCAC 09F .0304           FULL-FILL (a)  Methoxy propanol base engine... HTML | DOC
23919. 02 NCAC 09F .0305 02 NCAC 09F .0305           PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS Methoxy ... HTML | DOC
23920. 02 NCAC 09F .0306 02 NCAC 09F .0306           PERFORMANCE REQUIREMENTS Methoxy propanol b... HTML | DOC
23921. 02 NCAC 09E .0101 SUBCHAPTER 09E - FEED 02 NCAC 09E .0101          THE DEFINITIONS FOR CO... HTML | DOC
23922. 02 NCAC 09E .0102 02 NCAC 09E .0102          TERMS USED IN REFERENCE TO COMMERCIAL FEEDS ... HTML | DOC
23923. 02 NCAC 09E .0103 02 NCAC 09E .0103          COMMODITIES DECLARED EXEMPT The following co... HTML | DOC
23924. 02 NCAC 09E .0104 02 NCAC 09E .0104          LABEL FORMAT Commercial feeds shall be label... HTML | DOC
23925. 02 NCAC 09E .0105 02 NCAC 09E .0105          BRAND AND PRODUCT NAMES (a)  The brand or pr... HTML | DOC
23926. 02 NCAC 09E .0106 02 NCAC 09E .0106          EXPRESSION OF GUARANTEES (a)  The guarantees... HTML | DOC
23927. 02 NCAC 09E .0107 02 NCAC 09E .0107          INGREDIENTS (a)  The name of each ingredient... HTML | DOC
23928. 02 NCAC 09E .0108 02 NCAC 09E .0108          DIRECTIONS FOR USE AND PRECAUTIONARY STATEME... HTML | DOC
23929. 02 NCAC 09E .0109 02 NCAC 09E .0109          NON-PROTEIN NITROGEN (a)  Urea and other non... HTML | DOC
23930. 02 NCAC 09E .0110 02 NCAC 09E .0110          DRUG AND FEED ADDITIVES (a)  Prior to approv... HTML | DOC
23931. 02 NCAC 09E .0111 02 NCAC 09E .0111          ADULTERANTS (a)  For the purpose of Section ... HTML | DOC
23932. 02 NCAC 09E .0112 02 NCAC 09E .0112          GOOD MANUFACTURING PRACTICES History Note:  ... HTML | DOC
23933. 02 NCAC 09E .0113 02 NCAC 09E .0113          PERMITTED ANALYTICAL VARIATION Under the pro... HTML | DOC
23934. 02 NCAC 09E .0114 02 NCAC 09E .0114          BAG OR PACKAGE WEIGHTS History Note:        ... HTML | DOC
23935. 02 NCAC 09E .0115 02 NCAC 09E .0115          CHANGES IN GUARANTEES AFTER REGISTRATION A ... HTML | DOC
23936. 02 NCAC 09E .0116 02 NCAC 09E .0116          CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE OF THE N... HTML | DOC
23937. 02 NCAC 09D .0101 SUBCHAPTER 09D - CANNED DOG AND CAT FOOD 02 NCAC 09D .0101          DEF... HTML | DOC
23938. 02 NCAC 09D .0102 02 NCAC 09D .0102          LABEL FORMAT AND LABELING (a)  The statement... HTML | DOC
23939. 02 NCAC 09D .0103 02 NCAC 09D .0103          BRAND AND PRODUCT NAMES (a)  No flavor desig... HTML | DOC
23940. 02 NCAC 09D .0104 02 NCAC 09D .0104          EXPRESSION OF GUARANTEES (a)  The sliding sc... HTML | DOC
23941. 02 NCAC 09D .0105 02 NCAC 09D .0105          INGREDIENTS (a)  The maximum moisture in all... HTML | DOC
23942. 02 NCAC 09D .0106 02 NCAC 09D .0106          DIRECTIONS FOR USE The label of a pet food p... HTML | DOC
23943. 02 NCAC 09D .0107 02 NCAC 09D .0107          DRUGS AND PET FOOD ADDITIVES (a)  An artific... HTML | DOC
23944. 02 NCAC 09C .0101-.0111 SUBCHAPTER 09C - CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR SPECIFIC FOOD... HTML | DOC
23945. 02 NCAC 09C .0201-0216 SECTION .0200 - RETAIL AND WHOLESALE BAKERIES 02 NCAC 09C .0201        ... HTML | DOC
23946. 02 NCAC 09C .0301 SECTION .0300 - FOOD BANKS 02 NCAC 09C .0301         SANITARY OPERATION... HTML | DOC
23947. 02 NCAC 09C .0302 02 NCAC 09C .0302         DEFINITIONS The following definitions shall a... HTML | DOC
23948. 02 NCAC 09C .0303 02 NCAC 09C .0303         RECONDITIONING AREA Areas used for reconditio... HTML | DOC
23949. 02 NCAC 09C .0304 02 NCAC 09C .0304         RECONDITIONING AND LABELING (a)  All metal ca... HTML | DOC
23950. 02 NCAC 09C .0305 02 NCAC 09C .0305         UNSUITABLE FOOD The following foods have been... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov