NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
12251. 15A NCAC 02B .0731 15A ncac 02b .0731      TAR-PAMLICO NUTRIENT STRATEGY: STORMWATER (a)... HTML | DOC
12252. 15A NCAC 02B .0732 15A NCAC 02B .0732      TAR-PAMLICO NUTRIENT STRATEGY: AGRICULTURE (a)... HTML | DOC
12253. 15A NCAC 02B .0733 15A NCAC 02B .0733      TAR-PAMLICO Nutrient Strategy: New and expandin... HTML | DOC
12254. 15A NCAC 02B .0734 15A NCAC 02B .0734      TAR-PAMLICO RIVER BASIN: NUTRIENT SENSITIVE WAT... HTML | DOC
12255. 15A NCAC 02B .0735 15A NCAC 02B .0735      TAR-PAMLICO RIVER BASIN - NUTRIENT SENSITIVE WA... HTML | DOC
12256. 15A NCAC 02A .0101 CHAPTER 02 - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SUBCHAPTER 02A - ORGANIZATION OF ... HTML | DOC
12257. 15A NCAC 02A .0102 15A NCAC 02A .0102       DEFINITIONS The following definitions shall be... HTML | DOC
12258. 15A NCAC 02A .0103 15A NCAC 02A .0103       GENERAL DUTIES AND POWERS History Note:       ... HTML | DOC
12259. 15A NCAC 02A .0104 15A NCAC 02A .0104       STRUCTURE History Note:        Authority G.S. ... HTML | DOC
12260. 15A NCAC 02A .0105 15A NCAC 02A .0105       DELEGATIONS OF AUTHORITY (a)  The N.C. Environ... HTML | DOC
12261. 15A NCAC 02A .0106 15A NCAC 02A .0106       REDELEGATIONS FROM THE SECRETARY History Note:... HTML | DOC
12262. 15A NCAC 02A .0107 15A NCAC 02A .0107       CREATION OF N.P.D.E.S. COMMITTEE (a)  The Chai... HTML | DOC
12263. 15A NCAC 02A .0108 15A NCAC 02A .0108       REDELEGATION BY DIRECTOR: DIVISION OF ENVIRONM... HTML | DOC
12264. 15A NCAC 01T .0101 SUBCHAPTER 01T - WATER RESOURCES GRANT PROGRAMS SECTION .0100 - AQUATIC... HTML | DOC
12265. 15A NCAC 01T .0102 15A NCAC 01T .0102      DEFINITIONS For purposes of the rules in this S... HTML | DOC
12266. 15A NCAC 01T .0103 15A NCAC 01T .0103      PROJECT ELIGIBILITY An aquatic weed control pro... HTML | DOC
12267. 15A NCAC 01T .0104 15A NCAC 01T .0104      AqUAtic weed control GRANT APPLICATIONS (a)  To... HTML | DOC
12268. 15A NCAC 01T .0105 15A NCAC 01T .0105      GRANT APPLICATION REVIEW AND APPROVAL (a)  To b... HTML | DOC
12269. 15A NCAC 01T .0106 15A NCAC 01T .0106      INSTRUMENT OF AGREEMENT (a)  For a project spon... HTML | DOC
12270. 15A NCAC 01T .0107 15A NCAC 01T .0107      NORTH CAROLINA AQUATIC WEED CONTROL COUNCIL Th... HTML | DOC
12271. 15A NCAC 01T .0108 15A NCAC 01t .0108      NOXIOUS AQUATIC WEED LIST The Secretary of the ... HTML | DOC
12272. 15A NCAC 01T .0109 15A NCAC 01t .0109      THE AQUATIC WEED CONTROL ACT History Note:     ... HTML | DOC
12273. 15A NCAC 01T .0201 SECTION .0200 - Shallow Draft Navigation Channel Dredging Fund 15A NCA... HTML | DOC
12274. 15A NCAC 01T .0202 15A NCAC 01T .0202      DEFINITIONS For purposes of the rules in this ... HTML | DOC
12275. 15A NCAC 01T .0203 15A NCAC 01T .0203      PROJECT ELIGIBILITY (a)  A shallow draft naviga... HTML | DOC
12276. 15A NCAC 01T .0204 15A NCAC 01T .0204      GRANT APPLICATIONS FOR THE Shallow Draft Naviga... HTML | DOC
12277. 15A NCAC 01T .0205 15A NCAC 01T .0205      GRANT APPLICATION REVIEW AND APPROVAL (a)  The ... HTML | DOC
12278. 15A NCAC 01T .0206 15A NCAC 01T .0206      Post Funding Award (a)  If the Division awards ... HTML | DOC
12279. 15A NCAC 01T .0301 SECTION .0300 - Coastal Storm Damage Mitigation Fund 15A NCAC 01T .0301... HTML | DOC
12280. 15A NCAC 01T .0302 15A NCAC 01T .0302      DEFINITIONS For purposes of the rules in this S... HTML | DOC
12281. 15A NCAC 01T .0303 15A NCAC 01T .0303      PROJECT ELIGIBILITY (a)  A coastal storm damage... HTML | DOC
12282. 15A NCAC 01T .0304 15A NCAC 01T .0304      Coastal Storm Damage Mitigation Fund Applicatio... HTML | DOC
12283. 15A NCAC 01T .0305 15A NCAC 01T .0305      GRANT APPLICATION REVIEW AND APPROVAL The Divis... HTML | DOC
12284. 15A NCAC 01T .0306 15A NCAC 01T .0306      Post Funding Award (a)  If the Division awards ... HTML | DOC
12285. 15A NCAC 01T .0401 section .0400 – state partipiation in water resources projects 15A NCA... HTML | DOC
12286. 15A NCAC 01T .0402 15A NCAC 01T .0402      PROJECT ELIGIBILITY The following types of wate... HTML | DOC
12287. 15A NCAC 01T .0403 15A NCAC 01T .0403      PROJECT COST-SHARING AMOUNTS The department may... HTML | DOC
12288. 15A NCAC 01T .0404 15A NCAC 01T .0404      GRANT APPLICATIONS BY LOCAL GOVERNMENT To reque... HTML | DOC
12289. 15A NCAC 01T .0405 15A NCAC 01T .0405      GRANT APPLICATION REVIEW AND APPROVAL The secre... HTML | DOC
12290. 15A NCAC 01T .0406 15A NCAC 01T .0406      GRANT PAYMENTS When state cost-sharing for the ... HTML | DOC
12291. 15A NCAC 01T .0407 15A NCAC 01T .0407      SPECIAL BEACH EROSION CONTROL REQUIREMENTS The... HTML | DOC
12292. 15A NCAC 01T .0408-.0412 15A NCAC 01t .0408      APPLICATION FOR STATE FUNDING 15A NCAC 01t .040... HTML | DOC
12293. 15A NCAC 01S .0101 SUBCHAPTER 01S - OFFICE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION SECTION .0100 - NORT... HTML | DOC
12294. 15A NCAC 01R .0101 SUBCHAPTER 01r - NORTH CAROLINA AQUARIUMS SECTION .0100 – FEES 15a nca... HTML | DOC
12295. 15A NCAC 01Q .0101 SUBCHAPTER 01Q – JUNKYARDS AND OTHER HIGH-RISK SOLID WASTE SITES SECTI... HTML | DOC
12296. 15A NCAC 01P .0101 SUBCHAPTER 1P - GRANTS TO COMMERCIAL FISHERMEN FOR HURRICANE DAMAGE SE... HTML | DOC
12297. 15A NCAC 01P .0102 15A NCAC 01P .0102        DEFINITIONS History Note:        Authority 19... HTML | DOC
12298. 15A NCAC 01P .0103 15A NCAC 01P .0103        APPLICATION AND ELIGIBILITY REVIEW PROCESS H... HTML | DOC
12299. 15A NCAC 01P .0104 15A NCAC 01P .0104        ELIGIBILITY NOTIFICATION - DISPUTE PROCESS H... HTML | DOC
12300. 15A NCAC 01P .0105 15A NCAC 01P .0105        APPEAL PROCESS History Note:        Authority... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov