NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
21251. 04 NCAC 20B .0908 04 NCAC 20B .0908          REPORTING History Note:        Filed as a Te... HTML | DOC
21252. 04 NCAC 20B .0909-.0911 04 NCAC 20b .0909          PERFORMANCE STANDARDS 04 NCAC 20B .0910     ... HTML | DOC
21253. 04 NCAC 20A .0101 CHAPTER 20 - EMPLOYMENT AND TRAINING 04 NCAC 20 has been transferred a... HTML | DOC
21254. 04 NCAC 20A .0102 04 NCAC 20A .0102         APPLICABILITY OF RULES The rules in Chapter 2... HTML | DOC
21255. 04 NCAC 20A .0103 04 NCAC 20A .0103         FUNCTIONS AND LOCATION OF THE DIVISION (a)  T... HTML | DOC
21256. 04 NCAC 20A .0104 04 NCAC 20A .0104         REQUESTS FOR INFORMATION BY THE PUBLIC (a)  A... HTML | DOC
21257. 04 NCAC 19S .0101-.0103 SUBCHAPTER 19S - HOME REGULATIONS SECTION .0100 - GENERAL PROVISIONS 0... HTML | DOC
21258. 04 NCAC 19S .0104-.0106 04 NCAC 19S .0104          ELIGIBLE APPLICANTS 04 NCAC 19S .0105       ... HTML | DOC
21259. 04 NCAC 19S .0201 SECTION .0200 - ELIGIBLE AND PROHIBITED ACTIVITIES 04 NCAC 19S .0201   ... HTML | DOC
21260. 04 NCAC 19S .0202 04 NCAC 19S .0202          PROHIBITED COSTS History Note:        Author... HTML | DOC
21261. 04 NCAC 19S .0301 SECTION .0300 - THRESHOLD FOR DIRECT HUD PARTICIPATION 04 NCAC 19S .030... HTML | DOC
21262. 04 NCAC 19S .0401 SECTION .0400 - HOME PROGRAM FUNDING DISTRIBUTION 04 NCAC 19S .0401    ... HTML | DOC
21263. 04 NCAC 19S .0402-.0404 04 NCAC 19S .0402          SIZE AND USE OF HOME AWARDS MADE TO RECIPIEN... HTML | DOC
21264. 04 NCAC 19S .0501-.0503 SECTION .0500 - COMMUNITY HOUSING DEVELOPMENT ORGANIZATION  CATEGORY 0... HTML | DOC
21265. 04 NCAC 19S .0601-.0603 SECTION .0600 - HOME CONSORTIA CATEGORY 04 NCAC 19S .0601          DEFI... HTML | DOC
21266. 04 NCAC 19S .0701-.0704 SECTION .0700 - HOUSING PROJECT CATEGORY 04 NCAC 19S .0701          DEF... HTML | DOC
21267. 04 NCAC 19S .08 SECTION .0800 - RESERVED FOR FUTURE CODIFICATION HTML | DOC
21268. 04 NCAC 19S .09 SECTION .0900 - RESERVED FOR FUTURE CODIFICATION HTML | DOC
21269. 04 NCAC 19S .1001-.1009 SECTION .1000 - COMPLIANCE REQUIREMENTS 04 NCAC 19S .1001          EQUA... HTML | DOC
21270. 04 NCAC 19S .1101-.1110 SECTION .1100 - GRANT ADMINISTRATION 04 NCAC 19S .1101          GRANT A... HTML | DOC
21271. 04 NCAC 19R .00 SUBCHAPTER 19R - EMERGENCY SHELTER GRANTS PROGRAM ADMINISTRATIVE RULES ... HTML | DOC
21272. 04 NCAC 19Q .0101-.0104 SUBCHAPTER 19Q - EMERGENCY SHELTER GRANTS PROGRAM ADMINISTRATIVE RULES ... HTML | DOC
21273. 04 NCAC 19Q .0201-.0202 SECTION .0200 - ELIGIBLE AND INELIGIBLE ACTIVITIES 04 NCAC 19Q .0201   ... HTML | DOC
21274. 04 NCAC 19Q .0301-.0304 SECTION .0300 - GENERAL REQUIREMENTS 04 NCAC 19Q .0301         APPLICAT... HTML | DOC
21275. 04 NCAC 19Q .0401-.0403 SECTION .0400 - OPERATIONS/SERVICES CATEGORY 04 NCAC 19Q .0401         ... HTML | DOC
21276. 04 NCAC 19Q .0501-.0503 PROGRAM COULD NOT FIND SECTION RULE DOCUMENT IN CODE SECTION .0500 - RE... HTML | DOC
21277. 04 NCAC 19Q .0601-.0605 SECTION .0600 - GRANT ADMINISTRATION 04 NCAC 19Q .0601         GRANT AG... HTML | DOC
21278. 04 NCAC 19Q .0701-.0704 SECTION .0700 - COMPLIANCE AND REPORTING REQUIREMENTS 04 NCAC 19Q .0701... HTML | DOC
21279. 04 NCAC 19P .0101-.0104 SUBCHAPTER 19P - EMERGENCY SHELTER GRANTS PROGRAM ADMINISTRATIVE RULES ... HTML | DOC
21280. 04 NCAC 19P .0201-.0202 SECTION .0200 - ELIGIBLE AND INELIGIBLE ACTIVITIES 04 NCAC 19P .0201   ... HTML | DOC
21281. 04 NCAC 19P .0301-.0303 SECTION .0300 - GENERAL REQUIREMENTS 04 NCAC 19P .0301          APPLICA... HTML | DOC
21282. 04 NCAC 19P .0401 SECTION .0400 - OPERATIONS CATEGORY 04 NCAC 19P .0401          DEFINITI... HTML | DOC
21283. 04 NCAC 19P .0402-.0403 04 NCAC 19P .0402          ELIGIBILITY REQUIREMENTS 04 NCAC 19P .0403  ... HTML | DOC
21284. 04 NCAC 19P .0501-.0505 SECTION .0500 - GRANT ADMINISTRATION 04 NCAC 19P .0501          GRANT A... HTML | DOC
21285. 04 NCAC 19P .0601-.0604 SECTION .0600 - COMPLIANCE AND REPORTING REQUIREMENTS 04 NCAC 19P .0601... HTML | DOC
21286. 04 NCAC 19O .0101-.0104 SUBCHAPTER 19O - EMERGENCY SHELTER GRANTS PROGRAM ADMINISTRATIVE RULES ... HTML | DOC
21287. 04 NCAC 19O .0201-.0202 SECTION .0200 - ELIGIBLE AND INELIGIBLE ACTIVITIES 04 NCAC 19O .0201   ... HTML | DOC
21288. 04 NCAC 19O .0301-.0304 SECTION .0300 - DISTRIBUTION OF FUNDS 04 NCAC 19O .0301         APPLICA... HTML | DOC
21289. 04 NCAC 19O .0401-.0403 SECTION .0400 - OPERATIONS/SERVICES CATEGORY 04 NCAC 19O .0401         ... HTML | DOC
21290. 04 NCAC 19O .0501-.0503 SECTION .0500 - REHABILITATION CATEGORY 04 NCAC 19O .0501         DEFIN... HTML | DOC
21291. 04 NCAC 19O .0601-.0602 SECTION .0600 - GRANT ADMINISTRATION 04 NCAC 19O .0601         GRANT AG... HTML | DOC
21292. 04 NCAC 19O .0604-.0605 04 NCAC 19O .0604         RECORDKEEPING 04 NCAC 19O .0605         GRANT... HTML | DOC
21293. 04 NCAC 19O .0701-.0704 SECTION .0700 - COMPLIANCE AND REPORTING REQUIREMENTS 04 NCAC 19O .0701... HTML | DOC
21294. 04 NCAC 19N .0101-.0104 SUBCHAPTER 19N - EMERGENCY SHELTER GRANTS PROGRAM ADMINISTRATIVE RULES ... HTML | DOC
21295. 04 NCAC 19N .0201-.0202 SECTION .0200 - ELIGIBLE AND INELIGIBLE ACTIVITIES 04 NCAC 19N .0201   ... HTML | DOC
21296. 04 NCAC 19N .0301-.0303 SECTION .0300 - DISTRIBUTION OF FUNDS 04 NCAC 19N .0301         SIZE AN... HTML | DOC
21297. 04 NCAC 19N .0401-.0402 SECTION .0400 - GRANT SELECTION PROCESS 04 NCAC 19N .0401         ELIGI... HTML | DOC
21298. 04 NCAC 19N .0501-.0505 SECTION .0500 - GRANT ADMINISTRATION 04 NCAC 19N .0501         GRANT AG... HTML | DOC
21299. 04 NCAC 19N .0601-.0604 SECTION .0600 - COMPLIANCE AND REPORTING REQUIREMENTS 04 NCAC 19N .0601... HTML | DOC
21300. 04 NCAC 19M .0101-0103 SUBCHAPTER 19M - SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARKS AND RECREATIONAL A... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov