NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
23951. 02 NCAC 09C .0306 02 NCAC 09C .0306         RECORDS Records of all incoming donations sha... HTML | DOC
23952. 02 NCAC 09C .0307 02 NCAC 09C .0307         REGISTRATION Each food bank shall register wi... HTML | DOC
23953. 02 NCAC 09C .0308 02 NCAC 09C .0308         RESTRICTIONS Food which has been received for... HTML | DOC
23954. 02 NCAC 09C .0401-0406 SECTION .0400 - HOME PROCESSORS OF ACIDIFIED FOODS 02 NCAC 09C .0401   ... HTML | DOC
23955. 02 NCAC 09C .0501 SECTION .0500 - SMOKED AND SMOKE-FLAVORED FISH 02 NCAC 09C .0501       ... HTML | DOC
23956. 02 NCAC 09C .0502 02 NCAC 09C .0502         DEFINITIONS The following definitions shall a... HTML | DOC
23957. 02 NCAC 09C .0503 02 NCAC 09C .0503         PLANTS AND GROUNDS (a)  Unloading platforms s... HTML | DOC
23958. 02 NCAC 09C .0504 02 NCAC 09C .0504         SANITARY FACILITIES (a)  Hand-washing and san... HTML | DOC
23959. 02 NCAC 09C .0505 02 NCAC 09C .0505         SANITARY OPERATIONS (a)  Before beginning the... HTML | DOC
23960. 02 NCAC 09C .0506 02 NCAC 09C .0506         EQUIPMENT AND PROCEDURES (a)  All food-contac... HTML | DOC
23961. 02 NCAC 09C .0507 02 NCAC 09C .0507         PROCESSES AND CONTROLS (a)  Raw materials (1... HTML | DOC
23962. 02 NCAC 09C .0601 SECTION .0600 - PROCESSING OF EGGS 02 NCAC 09C .0601         COMMINGLIN... HTML | DOC
23963. 02 NCAC 09C .0701 section .0700 - BOTTLED WATER 02 NCAC 09C .0701         SCOPE The sour... HTML | DOC
23964. 02 NCAC 09C .0702 02 NCAC 09C .0702         DEFINITIONS For the purposes of this Section:... HTML | DOC
23965. 02 NCAC 09C .0703 02 NCAC 09C .0703         SOURCE APPROVAL (a)  If the proposed source i... HTML | DOC
23966. 02 NCAC 09B .0101-0106 _ SUBCHAPTER 9B - RULES AND STANDARDS ADOPTED BY REFERENCE 02 NCAC 09... HTML | DOC
23967. 02 NCAC 09B .0107-0115 02 NCAC 09B .0107          GENERAL PROVISIONS 02 NCAC 09B .0108        ... HTML | DOC
23968. 02 NCAC 09B .0116 02 NCAC 09B .0116          ADOPTIONS BY REFERENCE (a)  The Board incorp... HTML | DOC
23969. 02 NCAC 09B .0117 02 NCAC 09B .0117          NATIONAL FORMULARY History Note:        Auth... HTML | DOC
23970. 02 NCAC 09B .0118 02 NCAC 09B .0118          U.S. PHARMACOPEIA NATIONAL FORMULARY History... HTML | DOC
23971. 02 NCAC 09B .0119 02 NCAC 09B .0119          ASTM STANDARDS History Note:        Authorit... HTML | DOC
23972. 02 NCAC 09B .0120 02 NCAC 09B .0120          REFERENCE MANUALS History Note:        Autho... HTML | DOC
23973. 02 NCAC 09B .0121 02 NCAC 09B .0121          GENERAL History Note:        Authority G.S. ... HTML | DOC
23974. 02 NCAC 09B .0122 02 NCAC 09B .0122          FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION History Note:    ... HTML | DOC
23975. 02 NCAC 09B .0123 02 NCAC 09B .0123          DRUGS History Note:        Authority G.S. 10... HTML | DOC
23976. 02 NCAC 09B .0124 02 NCAC 09B .0124          DRUGS FOR HUMAN USE History Note:        Aut... HTML | DOC
23977. 02 NCAC 09B .0125 02 NCAC 09B .0125          MEDICAL DEVICES History Note:        Authori... HTML | DOC
23978. 02 NCAC 09B .0126 02 NCAC 09B .0126          ANIMAL DRUGS: FEEDS: AND RELATED PRODUCTS H... HTML | DOC
23979. 02 NCAC 09B .0127 02 NCAC 09B .0127          COSMETICS History Note:        Authority G.S... HTML | DOC
23980. 02 NCAC 09B .0128 02 NCAC 09B .0128          TITLE 40: CODE OF FEDERAL REGULATIONS Histor... HTML | DOC
23981. 02 NCAC 09B .0129 02 NCAC 09B .0129          TITLE 9: PART 319: CODE OF FEDERAL REGULATIO... HTML | DOC
23982. 02 NCAC 09B .0130 02 NCAC 09B .0130          TITLE 9: PART 381: CODE OF FEDERAL REGULATIO... HTML | DOC
23983. 02 NCAC 09B .0131 02 NCAC 09B .0131          ETHYLENE DIBROMIDE TOLERANCE History Note:  ... HTML | DOC
23984. 02 NCAC 09B .0132 02 NCAC 09B .0132          EFFECTIVE DATE FOR ADOPTIONS BY REFERENCE H... HTML | DOC
23985. 02 NCAC 09B .0133 02 NCAC 09B .0133          DOCUMENT AVAILABILITY Copies of documents ad... HTML | DOC
23986. 02 NCAC 09B .0134 02 NCAC 09B .0134          Defining Establishment The term "establishme... HTML | DOC
23987. 02 NCAC 09B .0135 02 NCAC 09B .0135          CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RET... HTML | DOC
23988. 02 NCAC 09A .0101-0107 CHAPTER 9 - FOOD AND DRUG PROTECTION DIVISION SUBCHAPTER 9A - ORGANIZAT... HTML | DOC
23989. 02 NCAC 08E .0101-0103 SUBCHAPTER 8E - ANALYTICAL SECTION SECTION .0100 - OBJECTIVES 02 NCAC ... HTML | DOC
23990. 02 NCAC 08E .0201-0206 SECTION .0200 - TESTING PROCEDURES 02 NCAC 08E .0201          REPRESENT... HTML | DOC
23991. 02 NCAC 08D .0101-0105 SUBCHAPTER 8D - MEASUREMENT SECTION SECTION .0100 - TYPE APPROVAL: WEIG... HTML | DOC
23992. 02 NCAC 08D .0201-0202 SECTION .0200 - ICE 02 NCAC 08D .0201          ICE WEIGHT 02 NCAC 08D ... HTML | DOC
23993. 02 NCAC 08D .0301-0303 SECTION .0300 - COAL: COKE: OR CHARCOAL 02 NCAC 08D .0301          WEIG... HTML | DOC
23994. 02 NCAC 08D .0401-0402 SECTION .0400 - OBSERVATION OF VALUE DETERMINATION 02 NCAC 08D .0401   ... HTML | DOC
23995. 02 NCAC 08D .0501-0508 SECTION .0500 - STANDARD BARREL 02 NCAC 08D .0501          DRY COMMODIT... HTML | DOC
23996. 02 NCAC 08D .0601-0603 SECTION .0600 - COMMODITIES IN PACKAGE FORM 02 NCAC 08D .0601          ... HTML | DOC
23997. 02 NCAC 08D .0701-0705 SECTION .0700 - SALE OF PETROLEUM PRODUCTS 02 NCAC 08D .0701          D... HTML | DOC
23998. 02 NCAC 08D .0801-0805 SECTION .0800 - PULP WOOD OR CORD WOOD 02 NCAC 08D .0801          THE S... HTML | DOC
23999. 02 NCAC 08D .0901-0902 SECTION .0900 - SCALE CAPACITY 02 NCAC 08D .0901          SCALE CAPACIT... HTML | DOC
24000. 02 NCAC 08D .1001-1003 SECTION .1000 - U.S. STANDARDS 02 NCAC 08D .1001          CERTAIN STAND... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov