NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
23651. 02 NCAC 10C .0611 02 NCAC 10C .0611          REGULATED AREAS History Note:        Authori... HTML | DOC
23652. 02 NCAC 10C .0701-0707 SECTION .0700 - POTATO VIRUS Y 02 NCAC 10C .0701          DEFINITIONS ... HTML | DOC
23653. 02 NCAC 10C .0801-0808 SECTION .0800 - VEGETABLE PLANT CERTIFICATION 02 NCAC 10C .0801        ... HTML | DOC
23654. 02 NCAC 10C .0809 02 NCAC 10C .0809          NOTIFICATION OF INTENT TO IMPORT CERTAIN VEG... HTML | DOC
23655. 02 NCAC 10C .0901-0907 SECTION .0900 - EXTERIOR PESTS 02 NCAC 10C .0901          DEFINITIONS ... HTML | DOC
23656. 02 NCAC 10C .1001-1010 SECTION .1000 - RULES AND REGULATIONS ADOPTED BY REFERENCE 02 NCAC 10C... HTML | DOC
23657. 02 NCAC 10C .1011-1012 02 NCAC 10C .1011          DOMESTIC PROGRAM MANUALS 02 NCAC 10C .1012  ... HTML | DOC
23658. 02 NCAC 10C .1101-1107 SECTION .1100 - FORMS 02 NCAC 10C .1101          DESIGNATIONS 02 NCAC ... HTML | DOC
23659. 02 NCAC 10C .1108 02 NCAC 10C .1108          PP7 History Note:        Authority G.S. 106-... HTML | DOC
23660. 02 NCAC 10C .1109-1115 02 NCAC 10C .1109          FORM PP8 02 NCAC 10C .1110          FORM PP9... HTML | DOC
23661. 02 NCAC 10C .1116 02 NCAC 10C .1116          COPIES AND SUBMISSIONS OF FORMS History Note... HTML | DOC
23662. 02 NCAC 10C .1117-1118 02 NCAC 10C .1117          FORM PP15 02 NCAC 10C .1118          FORM PP... HTML | DOC
23663. 02 NCAC 10C .1201-1211 SECTION .1200 - TOBACCO PLANT REGULATION 02 NCAC 10C .1201          PUR... HTML | DOC
23664. 02 NCAC 10C .1301-1303 SECTION .1300 - BOLL WEEVIL 02 NCAC 10C .1301          DEFINITIONS 02 ... HTML | DOC
23665. 02 NCAC 10C .1304 02 NCAC 10C .1304          MOVEMENT OF REGULATED ARTICLES History Note:... HTML | DOC
23666. 02 NCAC 10C .1305-1309 02 NCAC 10C .1305          DISPOSITION OF CERTIFICATES AND PERMITS 02 ... HTML | DOC
23667. 02 NCAC 10C .1310 02 NCAC 10C .1310          PARTICIPATION IN PROGRAM: PAYMENT OF FEES: P... HTML | DOC
23668. 02 NCAC 10C .1311-1312 02 NCAC 10C .1311          PURCHASE OF COTTON FOR EFFECTUATION OF PROGR... HTML | DOC
23669. 02 NCAC 10C .1313 02 NCAC 10C .1313          EXPERIMENTAL AREAS History Note:        Auth... HTML | DOC
23670. 02 NCAC 10C .1314 02 NCAC 10C .1314          ACREAGE REPORTING AND PAYMENT OF FEES FOR 19... HTML | DOC
23671. 02 NCAC 10C .1315 02 NCAC 10C .1315          REQUIREMENTS FOR PROGRAM PARTICIPATION Histo... HTML | DOC
23672. 02 NCAC 10C .1316 02 NCAC 10C .1316          COTTON DESTRUCTION INCENTIVE History Note:  ... HTML | DOC
23673. 02 NCAC 10B .0101-0104 SUBCHAPTER 10B - PLANT INDUSTRY SECTION .0100 - INVESTIGATION OF TIMBER... HTML | DOC
23674. 02 NCAC 10B .0201-0205 SECTION .0200 - PROMOTION AND PROTECTION OF BEEKEEPING INDUSTRY 02 NCA... HTML | DOC
23675. 02 NCAC 10B .0301-0321 SECTION .0300 - HONEY AND BEE INDUSTRY 02 NCAC 10B .0301          TRANS... HTML | DOC
23676. 02 NCAC 10B .0322 02 NCAC 10B .0322          CLEAN UP AREA DESIGNATED History Note:      ... HTML | DOC
23677. 02 NCAC 10B .0323 02 NCAC 10B .0323          REGISTRATION OF HONEYBEE COLONIES History No... HTML | DOC
23678. 02 NCAC 10B .0324-0348 02 NCAC 10B .0324          DEFINITIONS 02 NCAC 10B .0325          PROTE... HTML | DOC
23679. 02 NCAC 10B .0401-0405 SECTION .0400 - INSECT SURVEY 02 NCAC 10B .0401          SURVEY MAINTAI... HTML | DOC
23680. 02 NCAC 10B .0501-0507 SECTION .0500 - BIOLOGICAL ORGANISM 02 NCAC 10B .0501          PURPOSE ... HTML | DOC
23681. 02 NCAC 10B .0601-0603 SECTION .0600 - COMMUNITY ASSISTANCE PROGRAMS 02 NCAC 10B .0601        ... HTML | DOC
23682. 02 NCAC 10B .0701 SECTION .0700 - LIST OF FORMS 02 NCAC 10B .0701          FORMS History... HTML | DOC
23683. 02 NCAC 10B .0702-0704 02 NCAC 10B .0702          N.C. NOTICE LD-141-PESTICIDE CERTIFICATION ... HTML | DOC
23684. 02 NCAC 10B .0705-0706 02 NCAC 10B .0705          FORM BS-2 02 NCAC 10B .0706          LOCATIO... HTML | DOC
23685. 02 NCAC 10B .0707-0708 02 NCAC 10B .0707          FORM BS-3 02 NCAC 10B .0708          FORM BS... HTML | DOC
23686. 02 NCAC 10B .0709-0714 02 NCAC 10B .0709          FORM BS-5 02 NCAC 10B .0710          FORM BS... HTML | DOC
23687. 02 NCAC 10A .0101-0102 CHAPTER 10 - PESTICIDE AND PLANT PROTECTION DIVISION SUBCHAPTER 10A - O... HTML | DOC
23688. 02 NCAC 10A .0103 02 NCAC 10A .0103          BIOLOGICAL SECTION History Note:        Auth... HTML | DOC
23689. 02 NCAC 10A .0104-0105 02 NCAC 10A .0104          PLANT PROTECTION SECTION 02 NCAC 10A .0105  ... HTML | DOC
23690. 02 NCAC 10A .0106 02 NCAC 10A .0106          STRUCTURAL PEST SECTION History Note:       ... HTML | DOC
23691. 02 NCAC 09O .0101 subchapter 09o – marketing of shell eggs SECTION .0100 - DEFINITIONS AN... HTML | DOC
23692. 02 NCAC 09O .0102 02 NCAC 09O .0102          LOOSE EGG DISPLAYS (a)  A loose egg display ... HTML | DOC
23693. 02 NCAC 09O .0103 02 NCAC 09O .0103          STANDARDS FOR SHELL EGGS (a)  The United Sta... HTML | DOC
23694. 02 NCAC 09O .0104 02 NCAC 09O .0104          SANITATION AND MATERIALS (a)  The sanitation... HTML | DOC
23695. 02 NCAC 09O .0105 02 NCAC 09O .0105          SALE OF INEDIBLE OR LOSS EGGS TO CONSUMER PR... HTML | DOC
23696. 02 NCAC 09O .0106 02 NCAC 09O .0106          DETERMINING GRADES The final determination a... HTML | DOC
23697. 02 NCAC 09O .0107 02 NCAC 09O .0107          SPECIAL REQUIREMENTS (a)  Baluts are exempt ... HTML | DOC
23698. 02 NCAC 09N .0101 subchapter 09N – infant formula 02 NCAC 09N .0101          INFANT FORMU... HTML | DOC
23699. 02 NCAC 09M .0101 SUBCHAPTER 09M - DRUGS 02 NCAC 09M .0101         MANUFACTURER REGISTRAT... HTML | DOC
23700. 02 NCAC 09M .0102 02 NCAC 09M .0102         ADOPTION BY REFERENCE History Note:        Au... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov