NCAC Full-Text Rule Search
Search Location:Entire Code
Return Type:RULES
Your search for nc produced 30056 matches.

Rule Description Other Formats
18751. 10A NCAC 13S .0111 10A NCAC 13S .0111       INSPECTIONS (a)  Any clinic licensed by the Di... HTML | DOC
18752. 10A NCAC 13S .0112 10A NCAC 13S .0112       ALTERATIONS Any license holder or prospective ... HTML | DOC
18753. 10A NCAC 13S .0114 10A NCAC 13S .0114       APPROVAL (a)  Approval of building plans shall... HTML | DOC
18754. 10A NCAC 13S .0201 SECTION .0200 - MINIMUM STANDARDS FOR CONSTRUCTION AND EQUIPMENT 10A N... HTML | DOC
18755. 10A NCAC 13S .0202 10A NCAC 13S .0202       SANITATION Clinics that are licensed by the Di... HTML | DOC
18756. 10A NCAC 13S .0207 10A NCAC 13s .0207       AREA REQUIREMENTS The following areas shall co... HTML | DOC
18757. 10A NCAC 13S .0209 10A NCAC 13S .0209       ELEVATOR (a)  In multi-story buildings, the cl... HTML | DOC
18758. 10A NCAC 13S .0210 10A NCAC 13S .0210       CORRIDORS The width of patient use corridors s... HTML | DOC
18759. 10A NCAC 13S .0211 10A NCAC 13S .0211       DOORS Minimum width of doors to all rooms need... HTML | DOC
18760. 10A NCAC 13R .0101 subchapter 13R – minimum standards for mobile intensive care units sec... HTML | DOC
18761. 10A NCAC 13R .0102 10A NCAC 13R .0102       reserved for future codification HTML | DOC
18762. 10A NCAC 13R .0103 10A NCAC 13R .0103       MOBILE INTENSIVE CARE UNIT III History Note:  ... HTML | DOC
18763. 10A NCAC 13R .0104 10A NCAC 13R .0104       MOBILE INTENSIVE CARE UNIT IV History Note:   ... HTML | DOC
18764. 10A NCAC 13R .0105 10A NCAC 13R .0105       ADVANCED LIFE SUPPORT NONTRANSPORTING UNIT Hi... HTML | DOC
18765. 10A NCAC 13R .0201-.0202 SECTION .0200 - EQUIPMENT 10A NCAC 13R .0201       GENERAL 10A NCAC 13... HTML | DOC
18766. 10A NCAC 13R .0203 10A NCAC 13R .0203       reserved for future codification HTML | DOC
18767. 10A NCAC 13R .0204 10A NCAC 13R .0204       MOBILE INTENSIVE CARE UNIT III History Note:  ... HTML | DOC
18768. 10A NCAC 13R .0205 10A NCAC 13R .0205       MOBILE INTENSIVE CARE UNIT IV History Note:   ... HTML | DOC
18769. 10A NCAC 13R .0206 10A NCAC 13R .0206       ADVANCED LIFE SUPPORT NONTRANSPORTING UNIT Hi... HTML | DOC
18770. 10A NCAC 13R .0301 SECTION .0300 – COMMUNICATION 10A NCAC 13R .0301       TWO-WAY RADIO H... HTML | DOC
18771. 10A NCAC 13Q .0101-.0103 Subchapter 13Q – ems formula grants SECTION .0100 - FORMULA FOR DISTRIB... HTML | DOC
18772. 10A NCAC 13P .0101 SUBCHAPTER 13P – EMERGENCY MEDICAL SERVICES AND TRAUMA RULES SECTION .... HTML | DOC
18773. 10A NCAC 13P .0102 10A NCAC 13P .0102       Definitions In addition to the definitions in ... HTML | DOC
18774. 10A NCAC 13P .0103-.0107 10A NCAC 13P .0103       AIR MEDICAL PROGRAM 10A NCAC 13P .0104       A... HTML | DOC
18775. 10A NCAC 13P .0108 10a ncac 13p .0108       EMS INSTRUCTOR History Note:        Authority ... HTML | DOC
18776. 10A NCAC 13P .0109-.0124 10A NCAC 13P .0109       EMS NONTRANSPORTING VEHICLE 10A NCAC 13P .0110... HTML | DOC
18777. 10A NCAC 13P .0201 SECTION .0200 – EMS SYSTEMS 10A NCAC 13P .0201       EMS SYSTEM REQUIRE... HTML | DOC
18778. 10A NCAC 13P .0202 10a ncac 13p .0202       MODEL EMS SYSTEMS History Note:        Author... HTML | DOC
18779. 10A NCAC 13P .0203 10a ncac 13p .0203       SPECIAL SITUATIONS (a)  Upon written request f... HTML | DOC
18780. 10A NCAC 13P .0204 10a ncac 13p .0204       EMS PROVIDER LICENSE REQUIREMENTS (a)  Any fir... HTML | DOC
18781. 10A NCAC 13P .0205 10a ncac 13p .0205       EMS PROVIDER LICENSE CONDITIONS (a)  Applicati... HTML | DOC
18782. 10A NCAC 13P .0206 10A NCAC 13P .0206       TERM OF EMS PROVIDER LICENSE (a)  EMS Provider... HTML | DOC
18783. 10A NCAC 13P .0207 10a ncac 13p .0207       GROUND AMBULANCE: VEHICLE AND EQUIPMENT REQUIR... HTML | DOC
18784. 10A NCAC 13P .0208 10a ncac 13p .0208       CONVALESCENT AMBULANCE: VEHICLE AND EQUIPMENT ... HTML | DOC
18785. 10A NCAC 13P .0209 10a ncac 13p .0209       AIR MEDICAL AMBULANCE: VEHICLE AND EQUIPMENT R... HTML | DOC
18786. 10A NCAC 13P .0210 10a ncac 13p .0210       WATER AMBULANCE: WATERCRAFT AND EQUIPMENT REQU... HTML | DOC
18787. 10A NCAC 13P .0211 10a NCAC 13P .0211       AMBULANCE PERMIT CONDITIONS (a)  An EMS provid... HTML | DOC
18788. 10A NCAC 13P .0212 10A NCAC 13P .0212       TERM OF AMBULANCE PERMIT Ambulance Permits rem... HTML | DOC
18789. 10A NCAC 13P .0213 10A NCAC 13P .0213       EMS NONTRANSPORTING VEHICLE REQUIREMENTS (a)  ... HTML | DOC
18790. 10A NCAC 13P .0214 10a NCAC 13P .0214       EMS Non-transporting VEHICLE PERMIT CONDITIONS... HTML | DOC
18791. 10A NCAC 13P .0215 10A NCAC 13P .0215       TERM OF EMS NONTRANSPORTING VEHICLE PERMIT EM... HTML | DOC
18792. 10A NCAC 13P .0216 10A NCAC 13P .0216       WEAPONS AND EXPLOSIVES FORBIDDEN (a)  Weapons,... HTML | DOC
18793. 10A NCAC 13P .0217 10A NCAC 13P .0217       MEDICAL AMBULANCE/EVACUATION BUS: VEHICLE AND ... HTML | DOC
18794. 10A NCAC 13P .0218 10a ncac 13p .0218       PEDIATRIC SPECIALTY CARE GROUND AMBULANCE: VEH... HTML | DOC
18795. 10A NCAC 13P .0219 10A NCAC 13P .0219       staffing for medical ambulance/evacuAtion bus ... HTML | DOC
18796. 10A NCAC 13P .0220 10A NCAC 13P .0220       staffing for PEDIATRIC SPECIALTY CARE GROUND A... HTML | DOC
18797. 10A NCAC 13P .0221 10A NCAC 13P .0221       patient TRANSPORTation between hospitals (a)  ... HTML | DOC
18798. 10A NCAC 13P .0222 10A NCAC 13P .0222       TRANSPORT OF STRETCHER BOUND PATIENTS (a)  Any... HTML | DOC
18799. 10A NCAC 13P .0223 10a ncac 13p .0223       REQUIRED DISCLOSURE ANd RePORTING INFORMATION ... HTML | DOC
18800. 10A NCAC 13P .0224 10a ncac 13p .0224       GROUND AMbulance vehicle manufacturing standar... HTML | DOC
Results Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602 
general information  *  disclaimer  *  nc.gov
general information    disclaimer    nc.gov